|
NEDERLAND (ORANJE)
WERELD KAMPIOENSCHAP in Italië
1/8 finales
Kwalificatie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-1988 Amsterdam (Olympisch) | Nederland | Wales | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-10-1988 München | West-Duitsland | Nederland | 0 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-04-1989 Rotterdam | Nederland | West-Duitsland | 1 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-1989 Helsinki | Finland | Nederland | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-10-1989 Wrexham | Wales | Nederland | 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-11-1989 Rotterdam | Nederland | Finland | 3 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK eindtoernooi Italië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-06-1990 Palermo | Nederland | Egypte | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-06-1990 Cagliari | Engeland | Nederland | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-06-1990 Palermo | Ierland | Nederland | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-06-1990 Milaan | West-Duitsland | Nederland | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobby Robson - Coach England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale 08-07-1990 Rome | Argentinië | West-Duitsland | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troostfinale 07-07-1990 Bari | Italië | Engeland | 2-1 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
|
21
|
22
|
Technische staf | |||||||||
Leo Beenhakker | Nol de Ruiter | Thijs Libregts | |||||||
Bondscoach | Assistent | Bondscoach Kwalificatie | |||||||
02-08-1942 - Rotterdam | 06-04-1940 - Utrecht | 04-01-1941 - Rotterdam | |||||||
Spelers kwalificatie | |||||||||
John Bosman - KV Mechelen | Wim Hofkens - KV Mechelen | René Eijkelkamp - FC Groningen | Pieter Huistra - FC Twente | ||||||
kw 3 (2) vr 5 (0) | kw 3 (0) vr 1 (0) | kw 2 (0) vr 3 (0) | kw 2 (0) vr 3 (0) | ||||||
Jules Ellerman - PSV | Sonny Silooy - Matra Racing | Hendrie Kruzen - PSV | Adick Koot - PSV | ||||||
kw 2 (0) vr 2 (0) | kw 1 (0) vr 2 (0) | kw 1 (0) vr 1 (0) | kw 1 (0) vr 1 (0) | ||||||
Spelers in vriendschappelijke wedstrijden | |||||||||
Rob Reekers - Vfl Bochum | Richard Witschge - Ajax | Edward Sturing - Vitesse | Martin Laamers - Vitesse | Bart Latuheru - Vitesse | Fred Rutten - FC Twente | Marcel Peeper - FC Twente | Frank Berghuis - FCVolendam | ||
vr 4 (0) | vr 4 (0) | vr 3 (0) | vr 2 (0) | vr 1 (0) | vr 1 (0) | vr 1 (0) | vr 1 (0) | ||
Theo Snelders - Aberdeen FC | Wilbert Suvrijn - Roda JC | ||||||||
vr 1 (0) | vr 1 (0) | ||||||||